AMP光纖跳線_單模雙芯跳線
提供連接ST,SC,MT-RJ各種連接器的跳線,多種長度可供選擇
提供陶瓷和塑料類型插芯代選擇
多模光纖包括50/125和62.5/125兩種類型
阻燃型外皮
XG萬兆跳線應用于新型高速數(shù)據(jù)通訊
常用光纜快速導航: 4芯光纜價格 、6芯光纜價格 、8芯光纜價格 、12芯光纜價格 、18芯光纜價格 、24芯光纜價格 、32芯光纜價格 、36芯光纜價格 、48芯光纜價格 、72芯光纜價格
AMP光纖跳線_單模雙芯跳線
提供連接ST,SC,MT-RJ各種連接器的跳線,多種長度可供選擇
提供陶瓷和塑料類型插芯代選擇
多模光纖包括50/125和62.5/125兩種類型
阻燃型外皮
XG萬兆跳線應用于新型高速數(shù)據(jù)通訊
常用光纜快速導航: 4芯光纜價格 、6芯光纜價格 、8芯光纜價格 、12芯光纜價格 、18芯光纜價格 、24芯光纜價格 、32芯光纜價格 、36芯光纜價格 、48芯光纜價格 、72芯光纜價格
AMP光纖跳線_單模雙芯跳線
產(chǎn)品描述 | 62.5/125um多模光纖跳線 | 50/125um多模光纖跳線 | 單模光纖跳線 | 萬兆多模光纖跳線 |
雙口ST-ST跳線 | 0-0503995-X | 0-1278207-Y | 0-0503162-Y | |
雙口SC-SC跳線 | 0-050497-X | 0-0492591-Y | 0-0492019-X | 0-1588644-Y |
雙口SC-ST跳線 | 0-0504958-X | 0-1693865-Y | 0-0492020-X | |
雙口LC-LC跳線 | 0-1374659-Y | 0-1374658-Y | 0-1374657-Y | 0-1536969-Y |
雙口SC-LC跳線 | 0-1374615-Y | 0-1374613-Y | 0-1374515-Y | 0-1536967-Y |
MT-RJ到MT-RJ跳線 | 0-1278032-Y | 0-1278128-Y | 0-1278033-Y | 0-1588572-Y |
MT-RJ到SC(雙口)跳線 | 0-1278028-Y | 0-1278126-Y | 0-1278031-Y | |
MT-RJ到ST(雙口)跳線 | 0-1278027-Y | 0-1278199-Y | 0-1278298-Y | |
MT-RJ到LC跳線 | 0-1374646-Y | 0-1374647-Y | 0-1374645-Y | |
X代表長度:-1=1米,-2=2米,-3=3米,-4=5米,-5=10米 | ||||
Y代表長度:-1=1米,-2=2米,-3=3米,-5=5米,1--0=10米 |